Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
| 1 | TSV Bayer Dormagen | Handball, Breitensport, Basketball, Boxen, Fechten, Judo, Leichtathletik, Schwimmen, Triathlon, Fußball, Tauchen, Turnen, Volleyball |
| 2 | PFSV Nordstadt 1961 e.V. | Fußball, Ju Jutsu, Schießen, Angeln |
| 3 | SVG Neuss Weissenberg e.V. | Fußball, Handball, Gymnastik, Seniorensport |
| 4 | RS Horrem 1919 e.V. | Fußball, Gymnastik |
| 5 | SC Teutonia Kl´broich 1921 e.V. | Fußball |
| 6 | VdS Nievenheim e.V. | Fußball, Turnen, Taekwondo, Radsport, Fitness, Judo, Volleyball |
| 7 | TuS Reuschenberg 1945 e.V. | Fußball |
| 8 | SG Kaarst 1912/35 e.V. | Fußball |
| 9 | AC Ückerath 1961 e.V. | Ringen |
| 10 | Adler Nierst 74 e.V. | Fußball |
| 11 | OSV Meerbusch 18/78 e.V. | Fußball |
| 12 | DJK Eintracht Hoeningen e.V. | Fußball, Turnen |
| 13 | ASC Rosellen-Neuss e.V. | Ausdauersport |
| 14 | BSV Dormagen 1867 e.V. | Schießsport |
| 15 | TV 1910 Hemmerden e.V. | Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen, Jazztanz, Turnen und Akrobatik, Trampolin, Geräteturnen, Rückenschule, Gymnastik, Volleyball |
| 16 | Neusser Ruderverein e.V. | Rudern |
| 17 | DJK Kl`broich 1951 e.V. | Badminton, Basketball, Sportabzeichen, Damengymnastik, Judo, Karate, Kraftsport, Laufen, Walking, Leichtathletik, Rope Skipping, Schach, Schwimmen, Seniorensport, Skigymnastik, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball |
| 18 | CdBF Neuss 1926 e.V. | Billard |
| 19 | SV Ay Yildiz Grevenbroich e.V. | Fußball |
| 20 | Neusser Kanu Club e.V. | Kanu |
| 21 | TK Grevenbroich 1885 e.V. | Aqua Fitness, Ausdauersport, Basketball, Ballett, Tanzen, Eltern-Kind-Turnen,Fitness, Gymnastik, Geräteturnen, Judo, Kinderturnen, Langlauf, Leichtathletik, Schwimmen, Triathlon, Walking, Wushu |
| 22 | Windsurfing Kaarst e.V. | Windsurfing |
| 23 | Uedesheimer TV e.V. | Tennis |
| 24 | TV Rommerskirchen 1924 e.V. | Aerobic, Badminton, Eltern-Kind-Turnen, Damengymnastik, Koronarsport, Judo, Kinderturnen, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen |
| 25 | SSV Delrath 1927 e.V. | Fußball, Gymnastik, Breitensport |
| 26 | SV Glehn 1924 e.V. | Fußball |
| 27 | BV Neuss-Weckhoven 1927 e.V. | Badminton, Fußball, Karate, Radsport, Tischtennis, Volleyball, Breitensport |
| 28 | TC Rot-Weiß 1949 Gr`broich e.V. | Tennis |
| 29 | TV Jahn 06 Kapellen e.V. | Aerobic, Autogenes Training, Badminton, Baseball und Softball, Beachvolleyball, Behindertensport, Chinesische Heil- und Kampfkunst, Fitness, Jazz Dance, Joyrobic, Judo, Kunst- und Geräteturnen, Tennis, Schwimmen, Segeln, Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen, Leichtathletik, Psychomotorik, Reha- und Koronarsport, Wirbelsäulengymnastik, Rhythmische Sportgymnastik, Ski, Sportabzeichen, Tai Chi Chuan und Shaolin, Tanzsport, Turnen, Volleyball |
| 30 | Neusser SSG 1415 e.V. | Schießsport |
| 31 | TTC Grün-Weiß Vanikum 1963 e.V. | Tischtennis |
| 32 | SpVg Gustorf/Gindorf 1924/27 e.V. | Fußball |
| 33 | SV Rheinwacht 1928 Stürzelberg e.V. | Fußball |
| 34 | Neusser HV e.V. | Handball |
| 35 | Dormagener BG 62 e.V. | Badminton |
| 36 | TV Orken 1896 e.V. | Fitness, Behindertensport, Can Shaolim Si, Eltern-Kind-Turnen, Fußball, Jazztanz, Turnen, Kampfsport, Kinderturnen, Kraftsport, Leichtathletik, Prellball, Tischtennis, Volleyball, Walking, Wassergymnastik, Wushu |
| 37 | Glehner TV 1963 e.V. | Turnen |
| 38 | RG Dauerpower Neuss e.V. | Radsport |
| 39 | TSV Norf e.V. | Fußball, Breitensport |
| 40 | DT ADB Neuss 1988 e.V. | Dart |
| 41 | TuS Reuschenberg 1945 e.V. | American Football, Baseball, Cheerleader, Damengymnastik, Fußball, Handball, Judo, Kinderturnen, Schwimmen, Tanzsport, Tischtennis, Breitensport |
| 42 | TC Hemmerden e.V. | Tennis |
| 43 | VfR Büttgen 1912 e.V. | Basketball, Fitness, Gesundheitssport, Fußball, Handball, Judo, Radsport, Speedskater, Tennis, Tischtennis |
| 44 | NSK Neuss e.V. | Eissport |
| 45 | Korschenbroicher TC e.V. | Tennis |
| 46 | SC Grimlinghausen e.V. | Fußball, Tennis, Gymnastik |
| 47 | Neusser EV e.V. | Eishockey |
| 48 | DJK Germania Hoisten 1924 e.V. | Fußball, Kinderturnen, Tischtennis |
| 49 | TSG Grevenbroich e.V. | Tauchen |
| 50 | SF Vorst 1945 e.V. | Fußball |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |
| 51 | Neusser SV 1900 e.V. | Schwimmen, Moderner Fünfkampf, Wasserball |
| 52 | Windsurfing Club Meerbusch e.V. | Windsurfing |
| 53 | Ski-Club Neuss e.V. | Ski |
| 54 | DCHS Neus 1994 e.V. | Dart |
| 55 | KC Grevenbroich 1953 e.V. | Kanu |
| 56 | DJK BW Bedburdyck 1953 e.V. | Badminton, Tischtennis |
| 57 | TG Neuss e.V. | Aerobic, Badminton, Basketball, Body Workout, Bogensport, Eltern-Kind-Turnen, Fechten, Fitness, Freizeitsport, Frauen Bodystyling, Geräteturnen, Handball, HipHop/Jazzdance, Karate, Judo, Kung Fu, Reha-Sport, Kinderturnen, Leichtathletik, Rollstuhlsport, Rhönrad, Schwimmen, Rope Skipping, Shaolin, Seniorensport, Taekwondo, Ski-Fitness, Tänzerische Sportgymnastik, Tai Chi Chuan, Tanzen, Triathlon, Tischtennis, Walking, Laufen, Volleyball, Yoga, Wirbelsäulengymnastik |
| 58 | VZ Meerbusch e.V. | Pferdesport |
| 59 | VSC 1988 Grevenbroich e.V. | Volleyball |
| 60 | SSV NE-Reuschenberg 1956 e.V. | Schießsport |
| 61 | DJK LSG Turmsegler Neuss e.V. | Flugsport |
| 62 | DRG Bayer e.V. | Rudern |
| 63 | TV 1879 Jüchen e.V. | Kinderturnen, Schwimmen, Aerobic, Volleyball, Seniorensport, Turnen, Joyrobic, Nordic Walking |
| 64 | NTC Stadtwald 1980 e.V. | Tennis |
| 65 | SF 1927 Neersbroich e.V. | Fußball, Laufen, Badminton, Gymnastik, Kinderturnen |
| 66 | TSC Neuss e.V. | Tanzsport |
| 67 | FC Straberg 1968 e.V. | Fußball, Leichtathletik, Breitensport |
| 68 | BTV 1922 Vorst e.V. | Handball, Radsport, Volleyball, Breitensport |
| 69 | TC Germania Hoisten 1919 e.V. | Schießsport |
| 70 | TC Strümp e.V. | Tennis |
| 71 | SG Frimmersdorf/Neurath 1924/62 e.V. | Fußball, Schwimmen, Turnen |
| 72 | LSV Neuss 1958 e.V. | Flugsport |
| 73 | TSG Quirinus Neuss e.V. | Tanzsport |
| 74 | Elephants Grevenbroich e.V. | Basketball |
| 75 | VfL 1909 Otzenrath e.V. | Badminton, Turnen, Gymnastik, Basketball, Jedermannturnen |
| 76 | TKD Club Neuss e.V. | Taekwondo |
| 77 | Reiterverein Osterath e.V. | Pferdesport |
| 78 | TTV Norf e.V. | Tischtennis |
| 79 | DJK Novesia 1919 Neuss e.V. | Fußball, Basketball, Tischtennis, Leichtathletik |
| 80 | LG Rhein-Erft e.V. | Laufen |
| 81 | Budo-Kaarst e.V. | Judo, Taekwondo, Selbstverteidigung für Frauen |
| 82 | TSV Pulchra Amphora e.V. | Tauchsport |
| 83 | VC Posthörnchen e.V. | Volleyball |
| 84 | DJK Rheinkraft Neuss e.V. | Fußball, Volleyball,Walking, Freizeitsport, Damengymnastik, Seniorensport, Kindersport |
| 85 | SG Zons 1971 e.V. | Badminton, Faustball, Handball, Judo, Leichtathletik, Tennis, Turnen |
| 86 | TC Vorster Wald e.V. | Tennis |
| 87 | Osterather TV 1893 e.V. | Badminton, Basketball, Gymnastik, Handball, Judo, Leichtathletik, Schießsport, Turnen, Volleyball |
| 88 | Reitverein Uedesheim 1926 e.V. | Pferdesport |
| 89 | TTC Korschenbroich e.V. | Tischtennis |
| 90 | DEG Rhein Rollers e.V. | Skaterhockey |
| 91 | KSK Konkordia 1924 Neuss e.V. | Ringen, Karate, Badminton, Damengymnastik, Kinderturnen, Kraftsport, Tai Ji |
| 92 | SKG/KSC BW Dormagen e.V. | Kegeln |
| 93 | SV Germania Grefrath 1926 e.V. | Badminton, Fußball, Turnen, Radsport, Judo, Tanzen, Tischtennis, Volleyball |
| 94 | TTSF Glehn 1951 e.V. | Tischtennis |
| 95 | 1.FC Grevenbroich-Süd 1912/77 e.V. | Fußball, Tennis, Tischtennis, Kickboxen, Leistungsturnen, Damengymnastik |
| 96 | Gojukan Neuss e.V. | Goju-Ryu, Gojukan |
| 97 | Surf Club Dormagen e.V. | Windsurfen |
| 98 | DJK Holzbüttgen e.V. | Kraftsport, Leichtathletik, Tischtennis, Gymnastik, Judo, Tennis, Volleyball, Badminton, Tai Chi, Qi Gong, Koronarsport |
| 99 | Crash Eagles Kaarst e.V. | Skaterhockey |
| 100 | TC Weißenberg e.V. | Tennis |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |
| 101 | FC Büderich 02 e.V. | Fußball |
| 102 | Goju Ryu Karate Club Neuss e.V. | Karate |
| 103 | TTC Dormagen 1955 e.V. | Tischtennis |
| 104 | Kaarster Segelclub e.V. | Segeln |
| 105 | TC Neuss-Erfttal e.V. | Tennis |
| 106 | TV Germania Liedberg 07 e.V. | Tennis, Turnen, Rhönrad |
| 107 | TV Korschenbroich 1900 e.V. | Handball, Volleyball |
| 108 | FC Zons 1911 e.V. | Fußball |
| 109 | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V. | Hockey, Tennis |
| 110 | TJ Dormagen 1989 e.V. | Fußball |
| 111 | TC Blau-Weiß Neuss e.V. | Tennis |
| 112 | ASV Lank 1925 e.V. | Tischtennis, Tennis, Badminton, Budo, Gymnastik, Fußball |
| 113 | 1.FC Knechtsteden 2002 e.V. | Fußball |
| 114 | TC Grün-Weiß Neuss e.V. | Tennis |
| 115 | SV 1930 Rosellen e.V. | Freizeitsport, Fußball, Tennis, Tischtennis, Seniorensport |
| 116 | SC 1911 Kapellen-Erft e.V. | Fußball |
| 117 | Tanzsportclub Neuss e.V. | Tanzen |
| 118 | SG Kaarst e.V. | Badminton |
| 119 | STV Hünxe 1912/Abt. Volleyball e.V. | Volleyball, Breitensport aller Altersstufen |
| 120 | 1.FC Grevenbroich Süd e.V. | Tennis |
| 121 | DJK Neuss-Gnadental e.V. | Fußball, Badminton, Body-Forming |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |