Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
| 1 | 1.FCR 09 Bramsche e.V. | Fußball |
| 2 | SV Eintracht Neuenkirchen e.V. | Fußball, Badminton, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Turnen, Leichtathletik, Lauftreff |
| 3 | Blau Weiß Merzen e.V. | Fußball, Volleyball, Basketball |
| 4 | TuS Bad Essen von 1896 e.V. | Aerobic, Ballet, Basketball, Fußball, Badminton, Laufen, Schwimmen,Taekwon Do, Turnen, Tischtennis, Gymnastik, Jazztanzen, Wirbelsäulengymnastik |
| 5 | SV GW Schwagstorf e.V. | Fußball, Turnen |
| 6 | SV Hesepe / Sögeln e.V. | Fußball, Tischtennis, Turnen, Wandern, Laufen, Walking |
| 7 | TV Groß Mimmelage e.V. 1954 | Fußball, Turnen, Völkerball. Aerobic |
| 8 | SV Nortrup von 1919 e.V. | Fußball, Tischtennis, Jazz-Dance, Fitnessgruppe, Sportabzeichen, Turnen |
| 9 | TuS Bersenbrück e.V. | Basketball, Breitensport, Behindertensport, Fußball, Handball, Karate, Leichtathletik, Schwimmen, Sportabzeichen, Turnen, Volleyball |
| 10 | TuS Badbergen von 1902 e.V. | Fußball, Turnen, Leichtathletik, Tischtennis, Basketball, Volleyball |
| 11 | SF Oesede 1921 e.V. | Badminton, Basketball, Bodybuilding, Fitness |
| 12 | TuS Hilter von 1902 e.V. | Fußball, Turnen, Badminton, Tischtennis |
| 13 | TuS "Einigkeit" Melle e.V. | Fußball, Breitensport, Tischtennis, Radsport, Leichtathletik, Hockey, Gesundheitssport, Schwimmen, Selbstverteidigung, Turnen, Yoga |
| 14 | Spvg Gaste-Hasbergen 1930 e.V. | Fußball, Turnen, Tischtennis, Basketball, Schach, Handball, Judo, Volleyball |
| 15 | Hagener SV 1920 e.V. | Fußball, Basketball, Volleyball, Judo, Turnen, Badminton, Gesundheitssport |
| 16 | SuS Buer von 1927 e.V. | Fußball |
| 17 | TuS Glane e.V. 1929 | Aerobic, Badminton, Basketball, Gesundheitssport, Fußball, Gymnastik, Seniornensport, Tennis, Tischtennis |
| 18 | TSG Dissen e.V. | Fußball, Leichtathletik, Tischtennis |
| 19 | TC Hesepe / Sögeln e.V. | Tennis |
| 20 | FC Sultan Spor 2002 e.V. | Fußball |
| 21 | SV Bad Rothenfelde 1927 e.V. | Fußball |
| 22 | SV Quitt Ankum 1919 e.V. | Fußball, Turnen, Tischtennis, Triathlon, Leichtathletik, Kraftsport, Faustball, Gymnastik, Ballett, Koronarsport |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |
| 1 | Osnabrücker TB von 1876 e.V. | Leichtathletik, Judo, Fußball, Volleyball, Karate, Rock'n'Roll, Tanzen, Reha-Sport |
| 2 | VfL Osnabrück e.V. | Fußball, Tischtennis, Schwimmen, Gymnastik, Basketball |
| 3 | LG Osnabrück e.V. | Leichtathletik, Jogging, Walking, Sportabzeichen |
| 4 | Blau Weiss DJK Schinkel e.V | Badminton, Fitness, Kraftsport, Fussball, Gymnastik, Kinderturnen, Jazzdance, Handball, Tennis, Tischtennis, Schwimmen, Volleyball, Wandern |
| 5 | Ballsport e.V. Osnabrück-Eversburg | Fußball, Tennis, Sportkegeln, Gymnastik |
| 6 | SpVgg Haste 1924 e.V. | Fußball, Tennis, Gymnastik |
| 7 | SV Schinkel 04 e.V. | Fußball, Tischtennis, Triathlon |
| 8 | TSV Osnabrück 1926 e.V. | Badminton, Basketball, Gesundheitssport, Gymnastik, Tanz, Fußball, Karate, Kinderturnen, Radwandern, Schach, Seniorensport, Volleyball |
| 9 | Osnabrücker SV 1916 e.V. | Fußball, Handball |
| 10 | Osnabrücker SC e.V. | Badminton, Ballett, Basketball, Fechten, Fußball, Handball, Jazzdance, Judo, Karate, Leichtathletik, Rollsport, Schwimmen, Ski, Taekwondo, Tanzsport, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Volleyball, Windsurfen |
| 11 | PSV Osnabrück e.V. | 40Plus, Aerobic, Badminton, Boxen, Fechten, Gymnastik, Handball-Damen, HandballHerren, Judo, Ju Jutsu, Kali, Leichtathletik, Taekwondo, Tai Chi chuan |
| 12 | SV Fortuna Osnabrück 1994 e.V. | Fußball |
| 13 | Budo-Center Osnabrück e.V. | Karate |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |