Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
| 1 | TC BW Holzminden 1928 e.V. | Tennis |
| 2 | FC 1908 Boffzen e.V. | Fußball |
| 3 | TC SG Holzminden e.V. | Tennis |
| 4 | LSV Ith Eschershausen e.V. | Flugsport |
| 5 | Ruder-Club Holzminden e.V. | Rudern |
| 6 | FC Eintracht Ammensen 1975 e.V. | Fußball, Gymnastik |
| 7 | Delligser Sport-Club e.V. | Fußball, Badminton, Handball, Leichtathletik, Turnen, Schwimmen, Laufen, Tischtennis, Seniorensport, Behindertensport, Volleyball |
| 8 | MTV 1892 Boffzen e.V. | Badminton, Prellball, Taekwondo, Tischtennis, Turnen, Gymnastik |
| 9 | Kanu-Klub Holzminden 1929 e.V. | Kanu |
| 10 | TTC Lenne 1962 e.V. | Tischtennis |
| 11 | MTV 49 Holzminden e.V. | Badminton, Billard, Faustball, Fußballtennis, Gymnastik, Handball, Hockey, Karate, Leichtathletik, Prellball, Radsport, Ski, Snowboard, Sportkegeln, Tanzen, Tischtennis, Turnen, Volleyball, Walking, Jogging, Wandern |
| 12 | Fußball Club Freestyler Bevern e.V. | Fußball |
| 13 | DLRG Ortsgruppe Holzminden | Wassersport |
| 14 | Ju Jutsu Yawara Neuhaus e.V. | Ju-Jutsu |
| 15 | Kanu Klub Holzminden e.V. | Wassersport |
| 16 | SV Wasserfreunde 1948 Holzminden e.V. | Wassersport |
| 17 | Tennisclub Holzminden | Tennis |
| 18 | Turnverein Deutsche Eiche Holzminden von 1894 e.V. | Turnen |
| 19 | MTV Altendorf von 1897 e.V. | Volleyball, Aerobic, Tanzen, Tischtennis, Basketball, Walking, Trampolin, Rollsport |
| 20 | MTV 49 Holzminden | Badminton, Billard, Faustball, Fussballtennis, Gymnastik, Handball, Hockey, Karate, Leichtathletik, Prellball, Radsport, Ski, Tanzen, Tischtennis, Turnen, Volleyball, Walking, Wandern |
| 21 | Schützenclub Eintracht von 1905 e.V. | Schießsport |
| 22 | FC Rot Weiss Dohnsen e.V. | Fußball |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |