Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
| 1 | Karlsruher Sport Verein e.V. | Fußball |
| 2 | Post Südstadt Karlsruhe e.V. | Aikido, Badminton, Basketball, Breitensport, Foto, Fußball, Gesundheitssport, Handball, Judo, Leichtathletik, Ringtennis, Schach, Schießen, Seniorensport, Skigymnastik, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Taekwon-Do, Skateboard, Schwimmen, Koronarsport |
| 3 | 1. Shotokan Karate Club Neureut e.V. | Shotokan Karate, Selbstverteidigung |
| 4 | ASV Grünwettersbach e.V. | Fußball, Leichtathletik, Ski, Tischtennis, Turnen |
| 5 | ESG Frankonia Karlsruhe e. V. | Badminton, Basketball, Billard, Faustball, Fußball, Gymnastik, Judo, Kegeln, Leichtathletik, Ringtennis, Schießen, Ski, Tauchsport, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball, Wandern |
| 6 | FC Südstern e.V. | Basketball, Fußball, Tennis, Turnen |
| 7 | Karlsruher SC Mühlburg-Phönix e.V. | Boxen, Fußball, Leichtathletik |
| 8 | ASV Wolfartsweier e.V. | Fußball, Tennis, Turnen |
| 9 | Rasensportfreunde Karlsruhe e.V. | Fußball |
| 10 | SpVgg Olympia-Hertha e.V. | Fußball |
| 11 | VfB Grötzingen e.V. | Fußball, Handball, Turnen |
| 12 | SSC Karlsruhe e.V. | Badminton, Basketball, Behindertensport, Fußball, Handball, Inline-Skating, Judo, Kegeln, Laufsport, Lebensrettung, Leichtathletik, Pétanque, Rugby, Schach, Schwimmen, Ski, Taekwon-Do, Tauchsport, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Turnen, Volleyball |
| 13 | Bulacher SC e.V. | Fußball, Tennis, Gymnastik |
| 14 | DJK Daxlanden e.V. | Tennis, Gymnastik, Fußball, Tischtennis, Wandern, Boule |
| 15 | SV Hohenwettersbach e.V. | Fußball, Shaolin Kung-Fu, Kinderturnen, Modern Dance, Aerobic, Wandern, Turnen, Lauftreff, Tischtennis |
| 16 | Karlsruher SV Rintheim-Waldstadt e.V. | Fußball, Rugby, Tennis, Gymnastik |
| 17 | DJK GW Rüppur e.V. | Fußball, Tischtennis, Tennis, Gymnastik |
| 18 | SV SW Mühlburg 1952 e.V. | Fußball, Tennis, Gymnastik, Lauftreff |
| 19 | 1. BSC Karlsruhe 1980 e.V. | Bogensport |
| 20 | FV Fortuna Kirchfeld 1949 e.V. | Fußball |
| 21 | 1. ASC Badener Greifs e.V. | American Football |
| 22 | 1. BSC Karlsruhe Cougars e.V. | Baseball |
| 23 | 1. Kraftsportverein Durlach 1896 e.V. | Gewichtheben |
| 24 | RnRC "Golden Fifties" Karlsruhe e.V. | Rock`n`Roll |
| 25 | Turn u. Sportverein Neureut 1892 e.V. | Turnen |
| 26 | Karlsruher Rheinclub Alemannia e.V. | Rudern |
| 27 | SC Wettersbach e.V. | Fussball, Faustball, Gymnastik, Tennis, Tischtennis, Volleyball |
| 28 | Tanzsportclub Rot-Weiss Karlsruhe e.V. | Tanzsport, Breitensport |
| 29 | Tennisclub Grötzingen e.V. | Tennis |
| 30 | Turn u. Sportverein Bulach 1913 e.V. | Turnen |
| 31 | Schützengesellschaft Durlach 1601 e.V. | Schießsport |
| 32 | SG Karlsruhe 1721 e.V. | Schießsport |
| 33 | Ski Club Karlsruhe e.V. | Ski |
| 34 | ASV KA-Hagsfeld 1907 e.V. | Fußball, Tennis, Kegeln, Wandern |
| 35 | Mountain Bike Club Karlsruhe | Radfahren |
| 36 | Männerturnverein Karlsruhe e.V. | Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball |
| 37 | Polizeisportverein Karlsruhe e.V. | Boxen, Fechten, Handball, JuJutsu, Judo, Kanu, Karate, Leichtathletik, Schießen, Ski, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball |
| 38 | Reitverein in Karlsruhe e.V. | Reiten |
| 39 | Eis u. Rollsportclub Karlsruhe e.V. | Eis u. Rollsport |
| 40 | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | Tanzsport |
| 41 | Karlsruher Billardclub e.V. | Billard |
| 42 | Laufsportgemeinschaft Karlsruhe e.V. | Laufsport, Leichtathletik, Radsport, Ski |
| 43 | Karlsruher TV 1846 e.V. | Badminton, Basketball, Fitness, Kinderturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Gymnastik, Hockey, Koronarsport, Eltern-Kind-Turnen, Kanu, Schwimmen, Gesundheitssport, Tischtennis, Tennis, Triathlon, Volleyball |
| 44 | AFC Karlsruher Cavaliers e.V. | American Football |
| 45 | Athletiksportverein Daxlanden e.V. | Ringen |
| 46 | Budo-Club Karlsruhe e.V. | Judo, Karate |
| 47 | TG Neureut 1893 e.V. | Turnen, Handball, Ski, Volleyball, Fitness |
| 48 | BSC Fast Breakers Karlsruhe e.V. | Billard |
| 49 | TuS Rüppurr 1874 e.V. | Aerobic, Beachvolleyball, Boule, Faustball, Fitness, Geräteturnen, Gesundheitssport, Gymnastik, Handball, Karate, Kegeln, Laufen, Leichtathletik, Nordic Walking, Orientierungslauf, Skigymnastik, Tennis, Turnen, Volleyball, Walking, Yoga |
| 50 | VT Karlsruhe-Hagsfeld 1895 e.V. | Aerobic, Badminton, Behindertensport, Faustball, Fußball, Gymnastik, Handball, Mutter-Kind-Turnen, Seniorensport, Taekwondo, Tennis, Turnen, Volleyball, Wandern |
| 51 | Green Destroyers 04 Karlsruhe e.V. | Golfsport |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |
| 51 | KR Karlsruhe e.V. | Kunstturnen |
| 52 | TV Knielingen e.V. | Turnen, Handball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Badminton, Ski |
| 53 | Karlsruher Lemminge e.V. | Triathlon |
| 54 | TC Durlach 1920 e.V. | Tennis |
| 55 | TSV Grötzingen e.V. | Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Jugendturnen, Kunstturnen, Tischtennis, Gymnastik, Jedermannsport, Volleyball, Schwimmen |
| 56 | KRV Wiking 1879 e.V. | Rudern |
| 57 | SG Eichenkreuz Karlsruhe e.V. | Basketball, Volleyball, Gesundheitssport, Freizeitsport |
| 58 | TS Mühlburg 1891 e.V. | Boule, Gesundheitssport, Leichtathletik, Handball, Ski, Sportabzeichen, Tennis, Tischtennsi, Turnen, Volleyball, Wandern |
| 59 | Karlsruher SpVgg Germania 1887 e.V. | Fußball, Gymnastik, Aerobic, Leichtathletik, Rasenkraftsport, Ringen |
| 60 | TS Durlach 1846 e.V. | Handball, Kegeln, Turnen, Triathlon, Tennis, Basketball, Volleyball, Wandern, Tischtennis, Faustball |
| 61 | Tria-Turtles Karlsruhe 1996 e.V. | Triathlon |
| 62 | SC Mühlburg e.V. | Schießsport |
| 63 | TC Delphin Karlsruhe e.V. | Tauchen |
| 64 | FC 1921 Karlsruhe e.V. | Fussball |
| 65 | Kegelverein Neureut e.V. | Kegeln |
| 66 | Ryujin e.V. | Ju-Jutsu, Selbstverteidigung |
| 67 | Karlsruher Eislauf- und Tennisverein 1911 e.V. | Tennis |
| 68 | PHC Karlsruhe Knielingen e.V. | Hundesport, THS, VPG, Grundgehorsam, Team-Test, Agility |
| 69 | Green Destroyers 04 Karlsruhe e.V. | Golfsport |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |