| 1 | Ski-Club Schönwald e.V. | Skisport |
| 2 | FC Alemannia Unterkirnach e.V. | Fußball, Lauftreff, Volleyball, Kinderturnen, Damengymnastik |
| 3 | RSPV 1906 Schwenningen e.V. | Radsport |
| 4 | Sportschützen Schönwald 1877 e.V. | Schießsport |
| 5 | FV 1925 Marbach e.V. | Fußball |
| 6 | Rock´n´Roll Club2 Villingen e.V. | Tanzsport |
| 7 | Karate Bushido Schwenningen e.V. | Karate |
| 8 | SV Tuningen e.V. | Fußball, Volleyball |
| 9 | AC Villingen e.V. | Ringen |
| 10 | Schützen Bad Dürrheim 1926 e.V. | Bogenschießen, Gewehrschießen, Pistolenschießen |
| 11 | Sportverein Saig 1908 e.V. | Fußball |
| 12 | Badminton-Club 1958 Villingen e.V. | Badminton |
| 13 | Hot Wheels SC Schwenningen e.V. | Inlineskating |
| 14 | FC 1922 Kappel e.V. | Fußball, Tischtennis, Turnen, Nordic Walking |
| 15 | HSV Schwenningen e.V. | Hundesport |
| 16 | SC Villingen 1950 e.V. | Schwimmen |
| 17 | MTB-Freunde Schonach 1993 e.V. | Mountainbike |
| 18 | SC Urach 1939 e.V. | Ski, Radsport |
| 19 | Turtles Villingen e.V. | Volleyball |
| 20 | TC Weilersbach e.V. | Tennis |
| 21 | FC Königsfeld 1954 e.V. | Fußball |
| 22 | TSC Blumberg 1902 e.V. | Handball |
| 23 | HV Schwenningen e.V. | Hockey |
| 24 | PSV Villingen-Schwenningen e.V. | Fußball, Breitensport, Ski, Schießsport, Tennis, Jiu-Jitsu |
| 25 | JKA-Karate Dojo Blumberg e.V. | Karate |
| 26 | SSC Schwenningen e.V. | Schwimmen, Ski |
| 27 | TTC Schönenbach e.V. | Tischtennis |
| 28 | SC Villingen e.V. | Ski |
| 29 | TV St. Georgen 1863 e.V. | Badminton, Faustball, Fechten, Handball, Leichtathletik, Ski, Tischtennis, Turnen, Volleyball |
| 30 | FC Gutmadingen 1921 e.V. | Fußball |
| 31 | GC Königsfeld e.V. | Golf |
| 32 | Danube Hammers D`eschingen e.V. | American Football, Cheerleading |
| 33 | MRC Villingen e.V. | Motorsport |
| 34 | Schachclub Villingen e.V. | Schach |
| 35 | JC Schwenningen e.V. | Judo, Kendo, Gymnastik |
| 36 | TTC 1950 Blumberg e.V. | Tischtennis |
| 37 | Skizunft Brend e.V. | Ski, Biathlon |
| 38 | TV St. Georgen e.V. | Basketball |
| 39 | FC Mönchweiler 1919 e.V. | Fußball |
| 40 | DJK D`eschingen 1923 e.V. | Fußball, Tischtennis, Gymnastik, Wandern, Reha-Sport, Laufen |
| 41 | GSC Lenticularis e.V. | Gleitschirmfliegen |
| 42 | RC Villingen e.V. | Radsport, Radball |
| 43 | JSV 1950 Villingen e.V. | Judo |
| 44 | SAC im ADAC VS e.V. | Motorsport |
| 45 | TB 1911 Bad Dürrheim e.V. | Turnen, Volleyball, Gymnastik, Tanzen, Gesundheitssport, Fitness, Freizeitsport |
| 46 | SFG Schwenningen e.V. | Flugsport |
| 47 | TV 1848 Villingen e.V. | Leichtathletik, Kunstturnen, Fechten, Trampolin, Volleyball, Aerobic, Kinderturnen, Gymnastik, Turnen, Fitness, Behindertensport |
| 48 | FC 1972 Neuhausen e.V. | Fußball |
| 49 | FC 1919 Weilersbach e.V. | Fußball, Gymnastik, Mountainbike |
| 50 | DJK Villingen e.V. | Fußball |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |
| 51 | RVFV VS-Zollhaus e.V. | Pferdesport |
| 52 | KC Villingen e.V. | Karate |
| 53 | SC 1900 D`eschingen e.V. | Ski, Snowboard, Nordic Walking |
| 54 | TC Blau-Weiß Villingen e.V. | Tennis |
| 55 | TG 1859 Schwenningen e.V. | Fechten, Freizeitsport, Friesenkampf, Gymnastik, Handball, Koronarsport, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis, Turnen, Versehrtensport, Volleyball |
| 56 | FC Pfohren 1949 e.V. | Fußball, Laufen |
| 57 | RRC 2 Villingen e.V. | Rock`n`Roll |
| 58 | FC 19 Bad Dürrheim e.V. | Fußball, Taekwondo |
| 59 | KKSV 1913 Aufen e.V. | Schießsport |
| 60 | TC 81 Schönwald e.V. | Tennis |
| 61 | SV Mundelfingen e.V. | Fußball, Tennis, Jazztanz, Badminton, Kinderturnen, Fitness |
| 62 | FC 1919 Dauchingen e.V. | Fußball, Volleyball, Bodyforming |
| 63 | LSV Blumberg e.V. | Flugsport |
| 64 | SV Rietheim 1955 e.V. | Fußball, Turnen, Tischtennis |
| 65 | SF Schönenbach 1955 e.V. | Fußball |
| 66 | TC Bräunlingen e.V. | Tennis |
| 67 | Karateverein Bushido Schwenningen e.V. | Karate |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |