Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
| 1 | BT Cavemen Villingendorf e.V. | Baseball |
| 2 | LSV Schwarzwald e.V. | Flugsport |
| 3 | RC Rottweil e.V. | Rugby |
| 4 | PBV Rottweil e.V. | Pool-Billard |
| 5 | ESP Elche e.V. | Hockey |
| 6 | TC Blau-Weiß 1897 Rottweil e.V. | Tennis |
| 7 | SG 1588 Dunningen e.V. | Schießen |
| 8 | SV Dornhan 1969 e.V. | Schießsport |
| 9 | DFV Bösingen e.V. | Drachen- und Gleitschirmfliegen |
| 10 | Skiclub Schiltach e.V. | Ski |
| 11 | Rottweiler Hundesportverein e.V. | Hundesport |
| 12 | SV Bergfelden 1949 e.V. | Fußball, Tischtennis, Badminton, Turnen, Aerobic |
| 13 | AC Schwarzwald e. V. (ACS) | Motorsport, Jugendkartslalom, Lehrgänge |
| 14 | Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club | Radsport |
| 15 | FV Locherhof e.V. | Fußball |
| 16 | SV Rottweil e.V. | Ski |
| 17 | Karate-Do Oberndorf e.V. | Karate |
| 18 | SV Hausen e.V. | Handball, Gymnastik |
| 19 | TV Sulgen 1908 e.V. | Turnen, Gymnastik, Leichtathletik, Karate, Handball, Basketball |
| 20 | SpVgg Schiltach e.V. | Fußball, Tischtennis, Gymnastik |
| 21 | TV Sulz 1860 e.V. | Basketball, Fechten, Handball, Karate, Koronarsport, Leichtathletik, Ski, Turnen, Versehrtensport |
| 22 | TTV Dunningen e.V. | Tischtennis |
| 23 | SSV Bösingen 1964 e.V. | Schießsport |
| 24 | SV Mariazell 1946 e.V. | Fußball, Leichtathletik, Turnen |
| 25 | SC Wellendingen 1928 e.V. | Fußball |
| 26 | TC Dornhan 1964 e.V. | Tennis |
| 27 | TTV Zimmern e.V. | Tischtennis |
| 28 | SC Fürnsal e.V. | Ski, Nordic Walking |
| 29 | SFC Rottweil e.V. | Flugsport |
| 30 | TV 1904 Bochingen e.V. | Rhythmische Sportgymnastik, Tanz, Volleyball, Turnen, Tischtennis, Step-Aerobic, Tai Chi, Gymnastik |
| 31 | AB Germania 1896 Schramberg e.V. | Ringen |
| 32 | SV Waldmössingen e.V. | Fußball, Turnen, Showtanz, Aerobic, Gymnastik, Laufen |
| 33 | TTC Rottweil e.V. | Tischtennis |
| 34 | VfR Sulz e.V. | Fußball |
| 35 | TSV Dunningen 1907 e.V. | Handball, Turnen, Freizeitsport, Koronarsport, Jazztanz, Karate |
| 36 | TC Herrenzimmern e.V. | Tennis |
| 37 | TV 04 Locherhof e.V. | Fitness, Gymnastik, Turnen |
| 38 | TSG Wittershausen e.V. | Fußball, Turnen |
| 39 | Volleyballclub 89 Hardt e.V. | Volleyball, Aerobic |
| 40 | SV Horgen e.V. | Fußball, Turnen, Volleyball, Jedermannsport |
| 41 | TSF Dornhan 1905 e.V. | Fußball, Turnen, Volleyball |
| 42 | RFV Hochwald e.V. | Pferdesport |
| 43 | BV Rottweil e.V. | Badminton |
| 44 | TTC Sulgen e.V. | Tischtennis |
| 45 | SG Schenkenzell-Schiltach e.V. | Handball |
| 46 | BIG Glatt e.V. | Bogensport |
| 47 | SV Seedorf 1911 e.V. | Fußball |
| 48 | SG Deißlingen e.V. | Fußball, Turnen, Aerobic, Gymnastik, Leichtathletik, Basketball, Tanzsport, Laufen, Volleyball, Tischtennis |
| 49 | HSZ Mariazell e.V. | Hundesport |
| 50 | TTC Vöhringen e.V. | Tischtennis |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |
| 51 | TSV 1895 Lauterbach e.V. | Turnen, Handball, Ski, Freizeitsport |
| 52 | SV Zimmern e.V. | Fußball |
| 53 | SV Lichtenstein-Leinstetten e.V. | Fußball |
| 54 | TSV 1862 Rottweil e.V. | Leichtathletik |
| 55 | TC Bochingen e.V. | Tennis |
| 56 | HSG Schramberg/Sulgen e.V. | Handball |
| 57 | MC Schiltach e.V. | Motorsport |
| 58 | AB Aichhalden 1919 e.V. | Ringen |
| 59 | SpVgg Stetten-Lackendorf e.V. | Fußball |
| 60 | TC RW Villingendorf e.V. | Tennis |
| 61 | TSV Wellendingen 1956 e.V. | Aerobic, Badminton, Fußball, Ski, Turnen, Volleyball |
| 62 | SV Oberndorf 1911 e.V. | Fußball |
| 63 | ESV Rottweil e.V. | Kegeln |
| 64 | TuS Glatt 1957 e.V. | Fußball |
| 65 | SC Seedorf 1992 e.V. | Ski |
| 66 | Angelverein Bösingen e.V. | Sportfischen |
| 67 | AV Hardt e.V. | Ringen |
| 68 | SG Vöhringen 1930 e.V. | Fußball, Turnen, Walking |
| 69 | SV Weiden e.V. | Fußball, Schießsport, Laufen, Ski, Damengymnastik, Jedermannsport, Kinderturnen |
| 70 | FC Göllsdorf 1930 e.V. | Fußball |
| 71 | TSV Rottweil 1862 e.V. | Baseball, Basketball, Breitensport, Fechten, Damengymnastik, Gewichtheben, Handball, Leichtathletik, Präventivsport, Schwimmen, Volleyball, Turnen |
| 72 | TC Koralle Schramberg e.V. | Tauchen |
| 73 | FC Dietingen e.V. | Fußball |
| 74 | MSC Herrenzimmern 1978 e.V. | Modellsport |
| 75 | SV Villingendorf e.V. | Fußball, Turnen |
| 76 | RSV Frisch Auf Hardt 1906 e.V. | Radsport |
| 77 | TTC Wellendingen e.V. | Tischtennis |
| 78 | EHC 86 Rottweil e.V. | Eishockey |
| 79 | TSV Boll e.V. | Gymnastik, Geräteturnen, Laufen, Volleyball, Tanz, Walking, Tischtennis |
| 80 | TV Neufra e.V. | Handball, Tennis, Turnen, Jazztanz, Wandern |
| 81 | SV Waldmössingen e.V. | Schießsport |
| 82 | SV Irslingen 1949 e.V. | Fußball, Turnen |
| 83 | KSV Tennenbronn e.V. | Ringen |
| 84 | TV Rottweil e.V. | Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Volleyball, Gesundheitssport |
| 85 | AV Dietingen 1979 e.V. | Sportfischen |
| 86 | TTC Seedorf 1978 e.V. | Tischtennis |
| 87 | MC Hardt e.V. | Motorsport |
| 88 | FSV Zepfenhan 1953 e.V. | Fußball, Damengymnastik |
| 89 | AF Schiltach e.V. | Sportfischen |
| 90 | TV Schiltach e.V. | Kunstturnen, Laufen |
| 91 | FV Kickers 09 Lauterbach e.V. | Fußball |
| 92 | Förderkreis Ringerstützpunkt e.V. | Ringen |
| 93 | Skiclub Oberndorf a.N. e.V. | Ski, Inline, Walking |
| 94 | TV Oberndorf 1861 e.V. Abt. Karate | Shotokan Karate, Sound Karate, Stil offenes Karate, Kinder Karate, Gesundheits Karate, Familien Karate, Selbstverteidigung, Selbstbewusstsein, Training für Körper und Geist |
| Hier melden Sie Ihren Verein an |